Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/989| Title: | Інтенсивність накопичення важких металів овочами в умовах закритого грунту |
| Other Titles: | Intensity of accumulation of heavy metals by vegetables in closed ground conditions |
| Authors: | Петросюк, Денис Тарасович |
| Keywords: | овочі, червоний перець, помідори, огірки, цибуля, свинець, кадмій, цинк, мідь, концентрація, коефіцієнт небезпеки vegetables, red pepper, tomatoes, cucumbers, onions, lead, cadmium, zinc, copper, concentration, hazard factor |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Петросюк Д.Т. Інтенсивність накопичення важких металів овочами в умовах закритого грунту. Кваліфікаційна робота. Кафедра екології. Дубляни, Львівський НУП, 2024.66 с. |
| Abstract: | Вивчено накопичення важких металів (свинець, кадмій, цинк, мідь) у овочах, вирощених в умовах закритого грунту. Встановлено, що всі досліджені овочі закритого грунту (червоний перець, помідори, огірки, цибуля) містили важкі метали (свинець, кадмій, цинк, мідь) у концентрації меншій за ГДК. У розрізі окремих видів овочів високу акумулюючу здатність по відношенню до свинцю, кадмію та цинку демонстрував червоний перець, а до міді – цибуля. Коефіцієнт небезпеки важких металів у овочах не перевищував граничний поріг 1,0. |
| Description: | Спеціальність 101 «Екологія». |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/989 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Петросюк.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.