Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/910
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Разанова, Алла Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:25:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T15:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Разанова А.М. Інтенсивність накопичення важких металів розторопшею плямистою (Silybum marianum L.) залежно від удобрення в умовах Лісостепу Правобережного: дис. … доктора філософії: 101 Екологія. Львів: Львівський національний університет природокористування, 2023, 176 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/910 | - |
dc.description | Дисертаційна робота | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота присвячена вивченню накопичення свинцю, кадмію, цинку, міді вегетативною масою і насінням розторопші плямистої (Silybum marianum L.) та ефективності фіторемедіації за її вирощування у польових сівозмінах при застосуванні різних видів добрив в умовах інтенсивного землеробства Правобережного Лісостепу України. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | розторопша плямиста | uk_UA |
dc.subject | вирощування | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | добрива | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | свинець | uk_UA |
dc.subject | кадмій | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | мідь | uk_UA |
dc.subject | насіння | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт накопичення | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт небезпеки | uk_UA |
dc.subject | концентрація | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | фіторемедіація | uk_UA |
dc.subject | milk thistle | uk_UA |
dc.subject | cultivation | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | fertilizers | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | lead | uk_UA |
dc.subject | cadmium | uk_UA |
dc.subject | zinc | uk_UA |
dc.subject | copper | uk_UA |
dc.subject | seeds | uk_UA |
dc.subject | accumulation factor | uk_UA |
dc.subject | hazard factor | uk_UA |
dc.subject | concentration | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | phytoremediation | uk_UA |
dc.title | Інтенсивність накопичення важких металів розторопшею плямистою (Silybum marianum L.) залежно від удобрення в умовах Лісостепу Правобережного | uk_UA |
dc.title.alternative | Intensity of accumulation of heavy metals by milk thistle (Silybum marianum L.) depending on fertilisation in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дисертація_Разанова.pdf | Дисертаційна робота | 6,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.