Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/898
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Віняр, Володимир Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T19:01:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T19:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Розробка інтелектуальної інформаційної системи оцінювання платоспроможності сільськогосподарських підприємств із вибором ефективних алгоритмів машинного навчання. Віняр В.В. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУП, 2022. 66 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Виконано аналіз підходів до оцінювання платоспроможності позичальників. Проаналізовано інформаційні системи та технології для фінансових установ. Наведено методи класифікації машинного навчання із бібліотекою Scikit-learn. Сформульовано завдання кваліфікаційної роботи. Наведено особливості вирішення задач класифікації. Оцінення якості класифікації. Проаналізовано класифікатор випадкового лісу (Random Forest Classifier), підсилення градієнта для класифікації (Gradient Boosting Classifier) та градієнтний бустинг для класифікації (XGB Classifier). Виконано підготовку та аналіз даних для оцінювання платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Створено конвейєр та навчання моделей. Виконано підбір параметрів та аналіз якості моделі градієнтного бустингу XGBoost. Запропонована архітектура інтелектуальної інформаційної системи оцінювання платоспроможності сільськогосподарських підприємств. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | оцінювання платоспроможності | uk_UA |
dc.subject | assessment of solvency | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарське підприємство | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprise | uk_UA |
dc.subject | ефективні алгоритми | uk_UA |
dc.subject | effective algorithms | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.title | Розробка інтелектуальної інформаційної системи оцінювання платоспроможності сільськогосподарських підприємств із вибором ефективних алгоритмів машинного навчання | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of an intelligent information system for assessing the solvency of agricultural enterprises with the selection of effective machine learning algorithms | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
VINIAR.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.