Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/887
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарасюк, Інна Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T10:23:36Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T10:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Тарасюк І. О. Управління конкурентоспроможністю продукції рослинництва на прикладі приватного підприємства «Приватної агроторгової фірми «**************» Львівського району Львівської області: бакалаврська робота. Львів, 2023. 65 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/887 | - |
dc.description | Спеціальність 073 Менеджмент | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглядаються науково-теоретичні, методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю виробництва продукції рослинництва, подається загальна характеристика аграрного потенціалу досліджуваного господарства, аналізується конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства. Визначено основні напрями інноваційного розвитку галузі рослинництва. Пропонується застосування ресурсоощадних технологій виробництва продукції рослинництва при використанні техніко-технологічної модернізації та діджиталізації виробництва. Впровадження у практику внесених пропозицій сприятиме ефективному управлінню конкурентоспроможністю продукції рослиннитцва та формуванню ефективної конкурентної стратегії зокрема. The scientific, theoretical, methodological and applied aspects of managing the competitiveness of crop production are considered, the general characteristics of the agricultural potential of the studied farm are given, the competitiveness of the agricultural enterprise is analyzed. The main directions of innovative development of the crop production industry are determined. It is proposed to apply resource-saving technologies for the production of crop production using technical and technological modernization and digitalization of production. The implementation of the proposals will contribute to the management of the competitiveness of plant production and the formation of an effective competitive strategy in particular. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.subject | галузь рослинництва | uk_UA |
dc.subject | crop production | uk_UA |
dc.subject | агропідприємства | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprises | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | діджиталізація | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.title | Управління конкурентоспроможністю продукції рослинництва на прикладі приватного підприємства «Приватної агроторгової фірми «**************» Львівського району Львівської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Managing the crop production competitiveness based on the example of private enterprise ************************** located in Lviv district of the Lviv region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tarasyuk_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 726,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.