Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/870
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартин, Софія Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:30:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T11:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Особливості ведення державного земельного кадастру. Мартин Софія Володимирівна. Дипломна робота. Кафедра земельного кадастру. Дубляни. Львівський національний університет природокористування. 2023. Дипломна робота: 105 сторінок тексту | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/870 | - |
dc.description | Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" | uk_UA |
dc.description.abstract | В дипломній роботі розкрито особливості ведення державного земельного кадастру та використання його даних у сучасних умовах. Досліджено особливості ведення державного земельного кадастру. Проаналізовано теоретичні основи ведення державного земельного кадастру. Вказано сферу застосування його відомостей у використанні земель міста Львова. Висвітлено ведення державного земельного кадастру на території міста Львова. Проаналізовано використання земель за цільовим призначенням та формами власності. Обґрунтовано використання даних земельного кадастру при управлінні земельними ресурсами міста. Вказано застосування земельно-кадастрових даних при регулюванні земельних відносин. Досліджено ведення державного контролю за використанням та охороною земель. Охарактеризовано використання земельно-кадастрових даних як інструменту планування та розвитку територій. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | земельний кадастр | uk_UA |
dc.subject | land cadaster | uk_UA |
dc.subject | зонування території | uk_UA |
dc.subject | territory zoning | uk_UA |
dc.subject | землі населених пунктів | uk_UA |
dc.subject | lands of settlements | uk_UA |
dc.subject | раціональне використання | uk_UA |
dc.subject | rational use | uk_UA |
dc.subject | генеральний план | uk_UA |
dc.subject | overall plan | uk_UA |
dc.title | Особливості ведення державного земельного кадастру | uk_UA |
dc.title.alternative | Peculiarities of state land cadastre maintainence | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мартин С.В..pdf | Кваліфікаційна робота | 3,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.