Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/860| Title: | Застосування даних грошової оцінки земельних ділянок на території cмт. Бориня Львівської області |
| Other Titles: | The data application on the monetary assessment of land plots on the territory of the town of Borinya, Lviv region |
| Authors: | Мех, Станіслав Сергійович |
| Keywords: | земельна ділянка land plot нормативна грошова оцінка regulatory monetary assessment застосування даних ДЗК application of DZK data |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Застосування даних грошової оцінки земельних ділянок на території cмт. Бориня Львівської області, Мех С.С. – Дипломна робота. Кафедра земельного кадастру – Дубляни, Львівський НУП, 2023. 63 стор. |
| Abstract: | Подана характеристика природно-економічних умов об’єкту дослідження, огляд літератури з питань державного земельного кадастру (ДЗК), особливо нормативної грошової оцінки земель та застосування її на території смт. Бориня Львівської області. Грошова оцінка земель включає: грошову оцінку земель с/г призначення та нормативну грошову оцінку земель населеного пункту, а у відповідності до Земельного кодексу України - експертну оцінку земельних ділянок. Також висвітлене питання практичного застосування оцінки земель на місцевому рівні. Опрацьовано заходи з охорони довкілля та охорони праці на території смт. Бориня Львівської області. |
| Description: | Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/860 |
| Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Мех С.С..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.