Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/833| Tytuł: | Оцінка впливу полігону твердих побутових відходів міста Стрий на стан грунтів |
| Inne tytuły: | Assessment of the impact of the municipal solid waste landfill in the city of Stryi on the condition of the soil |
| Autorzy: | Ільчик, Павло Степанович |
| Słowa kluczowe: | Побутові відходи, важкі метали, полігон твердих побутових відходів, ферментативна активність грунту Household waste, heavy metals, landfill of solid household waste, enzymatic activity of the soil |
| Data wydania: | 2021 |
| Wydawca: | Львівський національний аграрний університет |
| Cytat: | Ільчик П.С. Оцінка впливу полігону твердих побутових відходів міста Стрий на стан грунтів. Кваліфікаційна робота. Львів. 2021. 50 с. |
| Abstract: | В роботі оцінено вплив полігону твердих побутових відходів м. Стрий на стан грунтів. З отриманих даних стає зрозумілим, що на території сміттєзвалища м. Стрий одним з пріоритетних забруднювачів є нітрит-іони, нітрат-іони, та рухомі форми Фосфору. Які можуть характеризуватися високими міграційними властивостями у навколишньому середовищі. Тобто, ми бачимо, як залежить негативний вплив полігонів ТПВ на стан об'єктів довкілля в залежності від ступеня їх завантаженості та від характеру складованих відходів. Щодо вмісту важких металів у досліджуваних пробах ґрунту з Стрийського полігону ТПВ не перевищує значення ГДК. Це пов’язане з тим, що на даному полігоні згромаджуються побутові відходи – які характеризуються малим вмістом важких металів. |
| Opis: | 101 Екологія |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/833 |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ільчик диплом.pdf | Дипломна робота | 1,17 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi