Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/833
Title: | Оцінка впливу полігону твердих побутових відходів міста Стрий на стан грунтів |
Other Titles: | Assessment of the impact of the municipal solid waste landfill in the city of Stryi on the condition of the soil |
Authors: | Ільчик, Павло Степанович |
Keywords: | Побутові відходи, важкі метали, полігон твердих побутових відходів, ферментативна активність грунту Household waste, heavy metals, landfill of solid household waste, enzymatic activity of the soil |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Львівський національний аграрний університет |
Citation: | Ільчик П.С. Оцінка впливу полігону твердих побутових відходів міста Стрий на стан грунтів. Кваліфікаційна робота. Львів. 2021. 50 с. |
Abstract: | В роботі оцінено вплив полігону твердих побутових відходів м. Стрий на стан грунтів. З отриманих даних стає зрозумілим, що на території сміттєзвалища м. Стрий одним з пріоритетних забруднювачів є нітрит-іони, нітрат-іони, та рухомі форми Фосфору. Які можуть характеризуватися високими міграційними властивостями у навколишньому середовищі. Тобто, ми бачимо, як залежить негативний вплив полігонів ТПВ на стан об'єктів довкілля в залежності від ступеня їх завантаженості та від характеру складованих відходів. Щодо вмісту важких металів у досліджуваних пробах ґрунту з Стрийського полігону ТПВ не перевищує значення ГДК. Це пов’язане з тим, що на даному полігоні згромаджуються побутові відходи – які характеризуються малим вмістом важких металів. |
Description: | 101 Екологія |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/833 |
Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ільчик диплом.pdf | Дипломна робота | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.