Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/784
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старунчак, Денис Тарасович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T02:29:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T02:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Старунчак Д.Т. Розробка інформаційної системи віддаленого моніторингу споживання води: кваліфікаційна робота. Львів, 2023. 62 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/784 | - |
dc.description | Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано предметну область, визначено проблеми та задачі, що виникають під час моніторингу споживання води побутовими споживачами. Розглянуто існуючі аналоги та визначено їх функціональні можливості. Обгрунтовано вибір та нюанси практичного поєднання елементів системи для віддаленого моніторингу споживання води. Запропоновано використати датчик протоку води, датчик тиску та температури у трубопроводі. Систему доповнено графічним дисплеєм дії індикації її стану, Wi-Fi для зв’язку з сервером те енергонезалежною пам’ятю. Здійснено аналіз правил охорони праці при роботі з електроустаткуванням та визначенням дії на випадок виникнення позаштатних ситуацій. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський націоналньий університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | автоматизований контроль | uk_UA |
dc.subject | automated control | uk_UA |
dc.subject | збір параметрів | uk_UA |
dc.subject | collection of parameters | uk_UA |
dc.subject | лічильник води | uk_UA |
dc.subject | water meter | uk_UA |
dc.subject | віддалений моніторинг | uk_UA |
dc.subject | remote monitoring | uk_UA |
dc.title | Розробка інформаційної системи віддаленого моніторингу споживання води | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of an information system for remote monitoring of water consumption | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Starunchak_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 10,45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.