Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/718
Tytuł: | Автоматизована система активного вентилювання зерна шахтної зерносушарки |
Inne tytuły: | Automated system of active grain ventilation of the mine grain dryer |
Autorzy: | Деріглазов, Павло Юрійович |
Słowa kluczowe: | ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ELECTRICAL DIAGRAM АВТОМАТИЗАЦІЯ AUTOMATION ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВУ HEATING TEMPERATURE |
Data wydania: | 2023 |
Wydawca: | Львівський національний університет природокористування |
Cytat: | Деріглазов П.Ю. Автоматизована система активного вентилювання зерна шахтної зерносушарки |
Abstract: | У кваліфікаційній роботі: розроблено та обгрунтовано функціонально-технологічну та принципову електричну схему зерносушарки; схему автоматичного контролю максимальної температури нагріву зерна; схему регулювання вологості зерна та схему автоматичної підсистеми регулювання температури теплоносія в зерносушарці; подано опис роботи розроблених схем; об’єкт автоматизації досліджено по каналу температури та визначено передаточні характеристики об’єкту регулювання; обґрунтовано вибір технічних засобів автоматизації; проведено аналіз умов праці та розроблено заходи щодо усунення шкідливих та небезпечних факторів; проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності удосконалення системи автоматичного регулювання технологічного процесу сушіння зерна зерносушаркою ДСП-50. |
Opis: | 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/718 |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Деріглазов1 (2).pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi