Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/718
Title: | Автоматизована система активного вентилювання зерна шахтної зерносушарки |
Other Titles: | Automated system of active grain ventilation of the mine grain dryer |
Authors: | Деріглазов, Павло Юрійович |
Keywords: | ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ELECTRICAL DIAGRAM АВТОМАТИЗАЦІЯ AUTOMATION ТЕМПЕРАТУРА НАГРІВУ HEATING TEMPERATURE |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Деріглазов П.Ю. Автоматизована система активного вентилювання зерна шахтної зерносушарки |
Abstract: | У кваліфікаційній роботі: розроблено та обгрунтовано функціонально-технологічну та принципову електричну схему зерносушарки; схему автоматичного контролю максимальної температури нагріву зерна; схему регулювання вологості зерна та схему автоматичної підсистеми регулювання температури теплоносія в зерносушарці; подано опис роботи розроблених схем; об’єкт автоматизації досліджено по каналу температури та визначено передаточні характеристики об’єкту регулювання; обґрунтовано вибір технічних засобів автоматизації; проведено аналіз умов праці та розроблено заходи щодо усунення шкідливих та небезпечних факторів; проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності удосконалення системи автоматичного регулювання технологічного процесу сушіння зерна зерносушаркою ДСП-50. |
Description: | 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/718 |
Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Деріглазов1 (2).pdf | 4,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.