Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/677
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салтиков, Віталій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T18:21:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T18:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Автоматизація технологічного процесу очищення стічних вод. Салтиков В.Ю. – Кваліфікаційна робота бакалавра. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУП, 2023. 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/677 | - |
dc.description | Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | В бакалаврській кваліфікаційній роботі вирішено питання автоматизації технологічного процесу очищення стічних вод. Проведено опис технологічного процесу, виконано аналіз технологічного процесу як об’єкта автоматизації. Розроблено оптимальну функціональну схему автоматизації технологічного процесу очищення стічних вод та відповідні засоби автоматизації, розроблено програму функціонування мікропроцесорного контролера. Проведена розробка системи автоматизації відстійника в процесі біологічної очистки стічних вод, зокрема розглянуто існуючі схеми автоматизації та синтезована функціональна система автоматизації для заданих умов роботи. За математичною моделлю об’єкта регулювання у вигляді функції передачі розраховано оптимальні параметри настроювання ПІ-регулятора рівня границі зон осадження та ущільнення у відстійнику. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | технічні засоби | uk_UA |
dc.subject | technical means | uk_UA |
dc.subject | контролер | uk_UA |
dc.subject | controller | uk_UA |
dc.subject | закон регулювання | uk_UA |
dc.subject | control law | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | крива розгону | uk_UA |
dc.subject | acceleration curve | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.subject | Matlab | uk_UA |
dc.title | Автоматизація технологічного процесу очищення стічних вод | uk_UA |
dc.title.alternative | Automation of the technological process of wastewater treatment | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Салтиков_АКТ-41.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.