Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/676| Название: | Розробка автоматизованої системи керування енергетичними потоками теплопомпової установки для енергоощадного теплопостачання приватного будинку |
| Другие названия: | Development of an automated system for controlling energy flows of a heat pump installation for energy-saving heat supply of a private house |
| Авторы: | Павлюкович, Остап Васильович |
| Ключевые слова: | теплопостачання heat supply теплова помпа heat pump |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издательство: | Львівський національний університет природокористування |
| Библиографическое описание: | Павлюкович. О.В.: Розробка автоматизованої системи керування енергетичними потоками теплопомпової установки для енергоощадного теплопостачання приватного будинку. Кваліфікаційна робота. Львів, 2023. 46с. |
| Краткий осмотр (реферат): | Обгрунтовано доцільність застосування системи керування енергетичними потоками теплопомпової установки. Здійснено проектування автоматизації теплопомпової установки з використанням мікропроцесорної системи платформи Adruino |
| Описание: | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/676 |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pavliukovych_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.