Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/661
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кураш, Андрій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T17:30:56Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T17:30:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Комп'ютерне моделювання системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва на підставі використання векторного алгоритму. Кураш А.В. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2023. 62 c. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/661 | - |
dc.description | Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведена класифікація систем керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва. Подано особливості проектування систем керування трьохфазними електродвигунами в аграрному виробництві. Виконано аналіз існуючих систем керування електродвигунами. Обґрунтована доцільності комп'ютерного моделювання системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва. Запропонована структура системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва на підставі використання векторного алгоритму. Виконано синтез контурів регулювання швидкості і струму трьохфазних електродвигунів. Здійснено вибір засобів моделювання системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва. Розроблено моделі системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва на підставі використання векторного алгоритму. Подано результати комп’ютерного моделювання трьохфазних електродвигунів аграрного виробництва. Розроблено заходи з охорони праці під час використання системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва. Визначено економічну ефективність від впровадження системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Комп'ютерна модель | uk_UA |
dc.subject | Computer model | uk_UA |
dc.subject | система керування, | uk_UA |
dc.subject | control system | uk_UA |
dc.subject | трьохфазні електродвигуни | uk_UA |
dc.subject | three-phase electric motors | uk_UA |
dc.subject | аграрне виробництво | uk_UA |
dc.subject | agricultural production | uk_UA |
dc.subject | векторний алгоритм | uk_UA |
dc.subject | vector algorithm | uk_UA |
dc.title | Комп'ютерне моделювання системи керування трьохфазними електродвигунами аграрного виробництва на підставі використання векторного алгоритму | uk_UA |
dc.title.alternative | Computer modelling of the control system for three-phase electric motors in agricultural production based on the use of a vector algorithm | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Кураш_Акт-22сп_.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi