Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/657
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Невендлевський, Андрій Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T16:47:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T16:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Невендлевський Ф.І.“Розробка пристрою вимірювання вологості при підвищених температурах в геліотермічній установці на базі апаратнопрограмних засобів LabVIEW та Arduino: Кваліфікаційна робота. Львів,2023. 50с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/657 | - |
dc.description | 151 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ” | uk_UA |
dc.description.abstract | Виконано обґрунтування параметрів пристрою вимірювання вологості при підвищених температурах в геліотермічній установці на базі апаратнопрограмних засобів LabVIEW та Arduino. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | humidity | uk_UA |
dc.subject | вимірювання | uk_UA |
dc.subject | measurement | uk_UA |
dc.subject | установка | uk_UA |
dc.subject | installation | uk_UA |
dc.title | “Розробка пристрою вимірювання вологості при підвищених температурах в геліотермічній установці на базі апаратнопрограмних засобів LabVIEW та Arduino | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a device for measuring humidity at elevated temperatures in a heliothermal installation based on LabVIEW and Arduino | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nevendlevsky_bach.pdf | кваліфікаційна робота | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.