Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзига, Владислав Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T16:29:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T16:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Система автоматичного керування рівнем та температурою води у електричному нагрівачі сімейної молочної ферми. Дзига В.О. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2023. 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/656 | - |
dc.description | Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Подано особливості виробництва молока в Україні. Обґрунтовано доцільність автоматизації технологічних процесів у сімейних молочних фермах. Виконано аналіз відомих систем автоматичного керування рівнем та температурою води в електричному нагрівачі. Обґрунтовано доцільність автоматичного керування рівнем та температурою води в електричному нагрівачі сімейної молочної ферми. Подано особливості об’єкту керування електричним нагрівачем сімейної молочної ферми. Запропонована схема керування електричним нагрівачем сімейної молочної ферми. Здійснено вибір електродвигуна приводу водяного насоса та водяного насоса. Вибрано мікроконтролер та давачі. Запропонована архітектура мікроконтролера PIC16F84A. Розроблено алгоритм роботи системи автоматичного керування рівнем та температурою води у електричному нагрівачі. Запропонована схема системи автоматичного керування рівнем та температурою води у електричному нагрівачі. Розроблено програму для системи автоматичного керування рівнем та температурою води у електричному нагрівачі. Розроблено інструкцію з охорони праці під час використання електричного нагрівача сімейної молочної ферми. Визначено економічну ефективність від впровадження системи автоматичного керування рівнем та температурою води у електричному нагрівачі. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Система автоматичного керування | uk_UA |
dc.subject | Automatic control system | uk_UA |
dc.subject | рівень та температура води | uk_UA |
dc.subject | water level and temperature | uk_UA |
dc.subject | електричний нагрів | uk_UA |
dc.subject | electric heating | uk_UA |
dc.subject | сімейна молочна ферма | uk_UA |
dc.subject | family dairy farm | uk_UA |
dc.title | Система автоматичного керування рівнем та температурою води у електричному нагрівачі сімейної молочної ферми | uk_UA |
dc.title.alternative | System for automatic control of water level and temperature in an electric heater for a family dairy farm | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дзига_Акт-22сп_.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.