Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/635
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладкий, Юрій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T09:33:42Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T09:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Гладкий Ю.В.Система водопостачання адміністративного приміщення з використанням комбінованої електричної схеми контролю нагріву води: Кваліфікаційна робота. Львів.2023. 45с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/635 | - |
dc.description | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведений аналіз господарської діяльності ТзОВ «Енергомонтажвентиляція», проведений розрахунок системи водопостачання, вибір марки насосів водопровідної мережі гарячого водопостачання, способу прокладання трубопроводів та проведений вибір пускозахисної апаратури. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | водопостачання | uk_UA |
dc.subject | water supply | uk_UA |
dc.subject | система контролю | uk_UA |
dc.subject | control system | uk_UA |
dc.title | Система водопостачання адміністративного приміщення з використанням комбінованої електричної схеми контролю нагріву води | uk_UA |
dc.title.alternative | The water supply system of the administrative premises using a combined electrical circuit for controlling water heating | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gladkyj_bach.pdf | кваліфікаційна робота | 194,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.