Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жидачевський, Дмитро Мар’янович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T14:21:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T14:21:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Система підтримки прийняття рішень для оцінювання врожайності кукурудзи на зерно із врахуванням виробничих умов сільськогосподарського підприємства. Жидачевський Д.М. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2023. 63 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/627 | - |
dc.description | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано особливості оцінювання врожайності кукурудзи на зерно. Виконано огляд інформаційних систем аналогів. Здійснено ідентифікацію ідеї проекту. Сформульовано мету та завдання проекту. Здійснено вибір засобів для виконання проекту. Виконано аналіз даних та виявлення аномалій. Виконано функціональне моделювання діяльності системи підтримки прийняття рішень підтримки прийняття рішень для оцінювання врожайності кукурудзи на зерно. Здійснено моделювання варіантів використання системи підтримки прийняття рішень. Запропоновано модель прогнозування врожайності кукурудзи на зерно. Створено вікно користувача системи підтримки прийняття рішень. Розроблено модуль діалогового вікна користувача системи підтримки прийняття рішень. Створено модуль для машинного навчання і обґрунтувано модель прогнозування врожайності кукурудзи на зерно. Виконано аналіз даних та здійснено практичне використання розробленої системи для прогнозування врожайності кукурудзи на зерно. Розроблено заходи із охорони праці під час використання системи підтримки прийняття рішень. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Система підтримки прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | Decision support system | uk_UA |
dc.subject | оцінювання врожайності | uk_UA |
dc.subject | yield assessment | uk_UA |
dc.subject | кукурудза на зерно | uk_UA |
dc.subject | corn for grain | uk_UA |
dc.subject | виробничі умови | uk_UA |
dc.subject | production conditions | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарське підприємство | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprise | uk_UA |
dc.title | Система підтримки прийняття рішень для оцінювання врожайності кукурудзи на зерно із врахуванням виробничих умов сільськогосподарського підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | A decision-making support system for evaluating the crop capacity of corn per grain, taking into account the production conditions of the agricultural enterprise | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Жидачевський_Іт-22сп_.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.