Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/626
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовк, Юрій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-24T14:12:30Z | - |
dc.date.available | 2023-06-24T14:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Інтелектуальна система планування витрат кормів для виробництва молока на території громади. Вовк Ю.В. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НАУ, 2023. 74с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/626 | - |
dc.description | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Виконано аналіз стану розроблення інтелектуальних систем планування витрат кормів. Проведено огляд існуючих інтелектуальних інформаційних систем планування витрат кормів у тваринництві. Здійснено ідентифікацію ідеї проекту. Представлено математичний опис задачі проекту та вибір методу її розв’язання. Виконано опис методу планування витрат кормів для виробництва молока на території громади. Здійснено вибір засобів для виконання проекту. Побудовано моделі варіантів використання. Виконано побудову моделі класів для проектованої інтелектуальної інформаційної системи. Представлена модель послідовності використання інтелектуальної інформаційної системи. Розроблено модель діяльності у інтелектуальній системі. Розроблено вікно користувача інтелектуальної системи. Розроблено модулі для створення діалового вікна користувача та виконання планування витрат кормів на виробництво молока на території громади. Наведено результати використання інтелектуальної системи планування витрат кормів для виробництва молока на території громади. Розроблено інструкцію з охорони праці під час планування витрат кормів та використання технічного оснащення сільськогосподарського підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університетприродокористування | uk_UA |
dc.subject | Інтелектуальна інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | Intelligent information system | uk_UA |
dc.subject | планування | uk_UA |
dc.subject | planning | uk_UA |
dc.subject | витрати кормів | uk_UA |
dc.subject | feed costs | uk_UA |
dc.subject | виробництво молока | uk_UA |
dc.subject | milk production | uk_UA |
dc.subject | громада | uk_UA |
dc.subject | community | uk_UA |
dc.title | Інтелектуальна система планування витрат кормів для виробництва молока на території громади | uk_UA |
dc.title.alternative | An intelligent system for planning feed costs for milk production on the territory of the community | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вовк_Іт-22сп_.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.