Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/605Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чуба, Володимир-Юліан Мар'янович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T07:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-23T07:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Чуба В.-Ю. М. Аналіз векторів розвитку альтернативної енергетики у світі: бакалаврська робота. Львів, 2023. 69 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/605 | - |
| dc.description | Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються теоретична суть, роль та історія розвитку альтернативної енергетики. Окремо сконцентровано увагу на дослідженні сучасних концепцій формування альтернативної енергетики. Досліджено стан та тенденції розвитку альтернативної енергетики. Проаналізовано фактори та джерела інвестування у відновлювану енергетику у світі. Визначено роль географічних особливостей розвитку альтернативної енергетики. Напрацьовано стратегії та політики щодо оптимізації розвитку альтернативної енергетики. Розглянуто технологічні інновації та дослідження у галузі альтернативної енергетики. Запропоновано економічні аспекти оптимізації розвитку альтернативної енергетики. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | альтернативна енергетика | uk_UA |
| dc.subject | alternative energy | uk_UA |
| dc.subject | енергія | uk_UA |
| dc.subject | energy | uk_UA |
| dc.subject | сонячна енергія | uk_UA |
| dc.subject | solar energy | uk_UA |
| dc.subject | гідроенергетика | uk_UA |
| dc.subject | hydropower | uk_UA |
| dc.subject | вітроенергетика | uk_UA |
| dc.subject | wind power | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | investments | uk_UA |
| dc.subject | зелений курс | uk_UA |
| dc.subject | green course | uk_UA |
| dc.title | Аналіз векторів розвитку альтернативної енергетики у світі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the vectors of alternative power engineering development in the world | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chuba_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 900,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.