Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/592
Назва: | Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля Iveco EuroCargo 75E завдяки удосконаленню підвіски |
Інші назви: | Improvement of operating properties of the Iveco EuroCargo 75E car due to the improvement of pendan |
Автори: | Набит, Назар Юрійович |
Ключові слова: | пневмобалон pneumatic bulb ресорно-пневматична підвіска springing-pneumatic pendant перевезення вантажів transportation of loads |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Набит Н. Ю. Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля Iveco EuroCargo 75E завдяки удосконаленню підвіски: кваліфікаційна робота. Львів, 2023. 64 с. |
Короткий огляд (реферат): | Проаналізовано вплив транспортних операцій на загальні експлуатаційні затрати у технологічному процесі вирощування гречки. Розглянуто методику розрахунку операційної технології транспортного процесу. Проведено розрахунок показників транспортного процесу під час збирання гречки. З метою покращення курсової стійкості, плавності ходу та прохідності автомобіля, переобладнати ресорну підвіску автомобіля Iveco EuroCargo 75E на ресорно-пневматичну, що дасть можливість збільшити технічну швидкість руху на 12%. |
Опис: | Спеціальність 274 „Автомобільний транспорт” |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/592 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nabut_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 846 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.