Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/590
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цап, Василь Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T08:02:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T08:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Цап В. В. Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля MAN TGS завдяки удосконаленню трансмісії: кваліфікаційна робота. Львів, 2023. 61 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/590 | - |
dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено аналіз умов експлуатації автомобіля MAN TGS в аграрному виробництві та способів переключення передач, описана конструкція планетарного редуктора; проведений тягово-динамічний та еконо-мічний розрахунки серійного та удосконаленого автомобіля. Підвищення ефективності роботи у важких дорожніх умовах вантажного автомобіля здійснено за рахунок введення у трансмісію додаткового редуктора. Рух повністю завантаженого вказаного автомобіля по стерні під час транспорту-вання зерна можливий на 1 і 2-ій передачах на всьому діапазоні частот обертання колінчастого вала двигуна (поступальна швидкість руху 3,9 – 36,7 км/год) і на 3-ій передачі при частоті обертання 1800 об/хв, що відповідає швидкості руху 36,2 км/год. В той же час рух удосконаленого автомобіля за цих же умов можливий на 1, 2 і 3-ій передачах в усьому діапазоні частот обертання колінчастого вала двигуна із швидкістю від 2,8 до 45,3 км/год. Діапазон швидкостей руху при цьому дещо розширюється, а витрата палива зменшується на 26%. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | трансмісія | uk_UA |
dc.subject | transmission | uk_UA |
dc.subject | планетарний редуктор | uk_UA |
dc.subject | planetary reducing gear | uk_UA |
dc.subject | механізм переключення передач | uk_UA |
dc.subject | mechanism of transmissions switching | uk_UA |
dc.title | Покращення експлуатаційних властивостей автомобіля MAN TGS завдяки удосконаленню трансмісії | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of operating properties of the MAN TGS vehicle due to the transmission enhancement | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tcap_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 835,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.