Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 2175
| Data wydania | Tytuł | Autor(zy) |
| 2024 | Порівняльне вивчення сортів сої за урожайними та якісними показниками в умовах «СТзОВ ім. Д. Галицького» Яворівського району Львівської області | Хархаліс, Володимир Романович |
| 2024 | Дослідження компресії у циліндрах автотракторних двигунів, з використанням комп’ютерного діагностичного обладнання | Приставський, Юрій Володимирович |
| 2024 | Підвищення експлуатаційної стійкості деталей зміцненням робочого шару | Басс, Андрій Сергійович |
| 2024 | Розробка інформаційної система обліку, аналізу та прогнозування відвідування занять із застосуванням хмарних технологій | Бавдик, Олександр Степанович |
| 2024 | Використання методів машинного навчання у системі управління енергоефективністю промислового підприємства | Некига, Максим Ігорович |
| 2024 | Проектування корпоративної комп'ютерної мережі організації з використанням VPN-технології | Баліцький, Володимир Святославович |
| 2024 | Розроблення лінії по переробці горіхів в умовах ТОВ "ТЕРРА ЕКСІМ" | Березюк, Дмитро Ігорович |
| 2024 | Дослідження параметрів та конструкційних особливостей машин для подрібнення рослинних решток | Куриляк, Олексій Миколайович |
| 2024 | Дослідження параметрів осі опорного котка ґрунтообробного дискового агрегату Avalon 3,2 за допомогою САПР SolidWorks | Курах, Степан Володимирович |
| 2024 | Інформаційна система обґрунтування складових проектів збирання врожаю | Грица, Мар’ян Мирославович |
| 2024 | Дослідження параметрів і режимів роботи машини для виготовлення гумових ущільнень | Дацків, Остап Романович |
| 2024 | Дослідження параметрів гумових стрічок стрічкового конвеєра для транспортування сипких матеріалів | Григор’єв, Олександр Сергійович |
| 2024 | Прогнозування конкурсного балу соціальних проєктів розвитку громад на основі нейромережевих моделей | Гавришків, Олексій Володимирович |
| 2024 | Порівняльне вивчення нематодостійких сортів картоплі вітчизняної і зарубіжної селекції за господарсько-цінними ознаками в умовах Лісостепу західного | Ярема, Назар Миколайович |
| 2024 | Дослідження робочих характеристик гідравлічних амортизаторів | Волович, Роман Михайлович |
| 2024 | Система підтримки прийняття рішень для оптимізації портфеля соціальних проектів розвитку громад | Вовк, Юрій Васильович |
| 2024 | Оптимізація конструкції роторної начіпної косарки КРН-2,1 із встановленим кондиціонером за допомогою САПР SolidWorks | Борчук, Тарас Миколайович |
| 2024 | Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур із використанням методів машинного навчання | Жидачевський, Дмитро Мар’янович |
| 2024 | Проектування інтелектуальної інформаційної системи виявлення хвороб рослин на основі згорткових нейронних мереж | Кобрин, Володимир Володимирович |
| 2024 | Формування продуктивності буряку цукрового залежно від рівнів удобрення і густоти рослин. | Шемчук, Володимир Анатолійович |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 2175