Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 441 по 460 из 1169
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2024 | Наукові підходи до використання земель природно-заповідного фонду і іншого природоохоронного призначення | Даценко, Єлизавета Андріївна |
2024 | Управління земельними ресурсами в ерозійно небезпечних агроландшафтах | Демчук, Людмила Леонідівна |
2024 | Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від гібриду | Бубало, Вадим Андрійович |
2024 | Наукові підходи до управління земельними ресурсами територіальної громади | Гриниха, Андрій Андрійович |
2024 | Господарсько-біологічна оцінка ремонтантних сортів малини в умовах Навчально-наукового центру Львівського НУП | Борух, Тарас Романович |
2024 | Особливості формування урожайності озимої пшениці залежно від сорту | Лещак, Юрій Олегович |
2024 | Господарсько-біологічна оцінка гібридів цибулі-ріпки | Стебніцький, Володимир Васильович |
2024 | Порівняльна оцінка росту і продуктивності імунних сортів яблуні у саду в умовах ННЦ Львівського НУП | Степаненко, Сергій Олександрович |
2024 | Агробіологічна оцінка сортів часнику озимого в умовах Західного Лісостепу України | Дидів, Остап Ігорович |
2024 | Підвищення ефективності процесу узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії автономними джерелами на основі автоматизованого машинного навчання | Тхір, Андрій Дмитрович |
2024 | Проектування системи підтримки прийняття рішень для визначення ефективних проектів розвитку систем безпеки на території сільських громад | Марчук, Олег Романович |
2024 | Інтервальне прогнозування індивідуального споживання електроенергії домогосподарствами із використанням рекурентних нейронних мереж | Малетич, Іван Ігорович |
2024 | Прогнозування вартості вживаних автомобілів із вибором програмної платформи автоматичного створення моделі машинного навчання | Досяк, Михайло Орестович |
2024 | Особливості формування продуктивності бобово-злакової травосумішки залежно від рівня мінерального живлення | Хілінська, Любов Михайлівна |
2024 | Урожайність пшениці озимої залежно від сорту | Бова, Дмитро Олександрович |
2024 | Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту | Ясковець, Андрій Володимирович |
2024 | Особливості формування врожайності зерна кукурудзи залежно від гібриду | Зарівняк, Борис Петрович |
2024 | Особливості формування врожайності та поживної цінності ріпаку озимого залежно від сорту | Сворак, Марія Любомирівна |
2024 | Урожайність й поживна цінність зерна люпину залежно від сорту | Політило, Назар Анатолійович |
2024 | Урожайність й поживна цінність зерна кормових бобів різних сортів | Крохмальський, Костянтин Любомирович |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 441 по 460 из 1169