Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/509
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Базюк, Андрій Анатолієвич | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T21:21:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T21:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Базюк А. А.Основні показники біорізноманіття екосистем півночі Волинської області з аналізом екологічного стану природно- рекреаційних комплексів. Кваліфікаційна робота, кафедра екології, Львів, 2021. 55 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/509 | - |
dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі наведені теоретичні узагальнення та проведений аналіз експериментальних даних щодо формування рослинного покриву на ділянках з надмірним рекреаційним навантаженням типових лісових екосистем півночі Волинської області. З’ясовано характер порушення основних компонентів лісових екосистем. Проаналізовані особливості вторгнення синантропних видів рослин. Проведений розподіл території на зони, а також запропоновані роботи фітомеліоративних та організаційно-технічних заходів, оцінено їх вартість. У роботі міститься загальний список видів судинних рослин лісових екосистем півночі Волині. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | біорізноманіття, лісова рекреація, рекреаційні навантаження, синантропна рослинність, деградація фітоценозів, щільність будови грунту, фітомеліорація | uk_UA |
dc.subject | biodiversity, forest recreation, recreational loads, synanthropic vegetation, degradation of phytocenoses, density of soil structure, phytoremediation | uk_UA |
dc.title | Основні показники біорізноманіття екосистем півночі Волинської області з аналізом екологічного стану природно- рекреаційних комплексів | uk_UA |
dc.title.alternative | The main indicators of the biodiversity of ecosystems in the north of the Volyn region with an analysis of the ecological state of natural and recreational complexes | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Базюк.pdf | Кваліфікаційна робота | 885,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.