Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/481
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піхоцький, Максим Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T09:56:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T09:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Піхоцький М.М. Оцінка екологічного стану поверхне¬вого стоку в межах Старосамбірського району із розробкою заходів, щодо оптимізації гідрохімічних показників якості вод Кваліфікаційна робота. Львів. 2021. 52 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/481 | - |
dc.description | Спеціальність 101 « Екологія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи було оцінити екологічний стан поверхневого стоку в межах верхів’я Дністра у Старосамбірському та прилеглих районах, запропонувати заходи, щодо оптимізації гідрохімічних показників якості вод. Проведено моніторингові обстеження, лабораторні дослідження і аналітичні розрахунки, вивчено фактичний стан поверхневого стоку в межах Старосамбірського району, з’ясовано основні джерела забруднення поверхне¬вих вод, причини їх появи та масштаби впливу. При цьому, досліджено харак¬тер змін гідрохімічного стану вод, що формують поверхневий стік, спрогнозо¬вано вплив антропогенного навантаження на площі водозбору та русла рік. В результаті проведених досліджень виявлено, не виконання передбаче¬них законодавством правових норм, щодо якості вод, привело до розвитку де¬г¬ра¬да¬ційних процесів в екосистемах водойм, зниження видового різнома¬ніт¬тя та продуктивності гідробіонтів. Наслідком цього є використання знач¬ною части¬ною населення Дністровського басейну, для своїх життєвих потреб, недоброякі¬с¬¬ної води, що може негативно впливати на стан здоров’я. На основі проведеного аналізу екологічного стану річкової мережі басе¬йну Дністра біля його витоків рекомендується посилити контроль скидів побуто¬вих стоків, обмежити потрапляння органічних речовин у водотік. У зв’язку із змінами клімату та гідрологічного режиму річки Дністер необхідні професійні комплексні досліджень щодо розробки заходів по збереженню водності цієї важливої складової водно-ресурсногопотенціалу України. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | поверхневі води, забруднення, гідробіонти, екологічна безпека. | uk_UA |
dc.subject | surface water, pollution, hydrobionts, environmental safety | uk_UA |
dc.title | Оцінка екологічного стану поверхне¬вого стоку в межах Старосамбірського району із розробкою заходів, щодо оптимізації гідрохімічних показників якості вод | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of the ecological state of surface runoff within Starosambirsky district with the development of measures to optimize hydrochemical indicators of water quality | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Піхоцький.pdf | Кваліфікаційна робота | 779,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.