Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/481
Title: | Оцінка екологічного стану поверхне¬вого стоку в межах Старосамбірського району із розробкою заходів, щодо оптимізації гідрохімічних показників якості вод |
Other Titles: | Assessment of the ecological state of surface runoff within Starosambirsky district with the development of measures to optimize hydrochemical indicators of water quality |
Authors: | Піхоцький, Максим Михайлович |
Keywords: | поверхневі води, забруднення, гідробіонти, екологічна безпека. surface water, pollution, hydrobionts, environmental safety |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Львівський національний аграрний університет |
Citation: | Піхоцький М.М. Оцінка екологічного стану поверхне¬вого стоку в межах Старосамбірського району із розробкою заходів, щодо оптимізації гідрохімічних показників якості вод Кваліфікаційна робота. Львів. 2021. 52 с. |
Abstract: | Метою кваліфікаційної роботи було оцінити екологічний стан поверхневого стоку в межах верхів’я Дністра у Старосамбірському та прилеглих районах, запропонувати заходи, щодо оптимізації гідрохімічних показників якості вод. Проведено моніторингові обстеження, лабораторні дослідження і аналітичні розрахунки, вивчено фактичний стан поверхневого стоку в межах Старосамбірського району, з’ясовано основні джерела забруднення поверхне¬вих вод, причини їх появи та масштаби впливу. При цьому, досліджено харак¬тер змін гідрохімічного стану вод, що формують поверхневий стік, спрогнозо¬вано вплив антропогенного навантаження на площі водозбору та русла рік. В результаті проведених досліджень виявлено, не виконання передбаче¬них законодавством правових норм, щодо якості вод, привело до розвитку де¬г¬ра¬да¬ційних процесів в екосистемах водойм, зниження видового різнома¬ніт¬тя та продуктивності гідробіонтів. Наслідком цього є використання знач¬ною части¬ною населення Дністровського басейну, для своїх життєвих потреб, недоброякі¬с¬¬ної води, що може негативно впливати на стан здоров’я. На основі проведеного аналізу екологічного стану річкової мережі басе¬йну Дністра біля його витоків рекомендується посилити контроль скидів побуто¬вих стоків, обмежити потрапляння органічних речовин у водотік. У зв’язку із змінами клімату та гідрологічного режиму річки Дністер необхідні професійні комплексні досліджень щодо розробки заходів по збереженню водності цієї важливої складової водно-ресурсногопотенціалу України. |
Description: | Спеціальність 101 « Екологія» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/481 |
Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Піхоцький.pdf | Кваліфікаційна робота | 779,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.