Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/473
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стасюк, Вікторія Юнусівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T14:14:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T14:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Стасюк В.Ю. Стан та шляхи розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами у Львівській області : Магістерська робота. Львів, 2023. 115 ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/473 | - |
dc.description | Спеціальність 076 "підприємництво,торгівля та біржова діяльність | uk_UA |
dc.description.abstract | Стасюк В.Ю. Стан та шляхи розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами у Львівській області Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами у Львівській області. Розкрито теоретичний зміст та значення оптової торгівлі продовольчими товарами, визначено її функції та принципів організації. Описано організаційно-економічний механізм оптової торговельної діяльності. Дано характеристику особливостей окремих видів торговельно-посередницьких операцій, запропоновано систему показників оцінки діяльності суб’єктів оптової торгівлі на товарному ринку. Досліджено організаційно-економічне середовище, сучасний стан та тенденції розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами у Львівській області. Зокрема, проведено аналіз чисельності та структури суб’єктів оптової торгівлі, визначено характер їх спеціалізації. Також проаналізовано динаміку і структуру оптового товарообороту продовольчих товарів, досліджено їх взаємозв’язок із окремими чинниками розвитку торгівлі. Дано оцінку ефективності діяльності оптових підприємств, визначено які групи продовольчих товарів мають найбільший вплив на формування їхніх фінансових результатів. Охарактеризовано роль оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у забезпеченні товарообігу продовольчих товарів у регіоні З використанням інструментів SWOT-аналізу обгрунтовано стратегічні напрями розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління комерційними процесами. Описано процес формування механізму інтеграції субєктів оптової торгівлі продовольчими товарами на регіональному рівні. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Оптова торгівля | uk_UA |
dc.subject | продовольчі товари | uk_UA |
dc.subject | регіональний оптовий ринок | uk_UA |
dc.subject | оптово посередницька діяльність | uk_UA |
dc.subject | оптовий товарообіг | uk_UA |
dc.title | Стан та шляхи розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами у Львівській області | uk_UA |
dc.title.alternative | Trends and ways of development of wholesale trade in food products in the Lviv region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стан та шляхи розвитку оптової торгівлі продовольчими товарами у Львівській області Стасюк Вікторія.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.