Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сімора, Богдан Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T11:13:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T11:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Сімора Б.О. Особливості формування продуктивності гороху залежно від сорту: магістерська робота. Львів, 2021. 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/435 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводилися на чорноземах опідзолених. Вивчали районовані сорти гороху посівного – Готівський (контроль), Босфор, Отаман, Оплот, використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. За результатами досліджень встановлено, що найвищі показники врожайності зерна (4,1 т/га) одержано за сівби гороху сорту Оплот. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | performance | uk_UA |
dc.subject | горох | uk_UA |
dc.subject | peas | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.title | Особливості формування продуктивності гороху залежно від сорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of the formation of pea productivity depending on the variety. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simora_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.