Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/435
Title: | Особливості формування продуктивності гороху залежно від сорту |
Other Titles: | Features of the formation of pea productivity depending on the variety. |
Authors: | Сімора, Богдан Олександрович |
Keywords: | продуктивність performance горох peas сорт variety |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Сімора Б.О. Особливості формування продуктивності гороху залежно від сорту: магістерська робота. Львів, 2021. 81 с. |
Abstract: | Дослідження проводилися на чорноземах опідзолених. Вивчали районовані сорти гороху посівного – Готівський (контроль), Босфор, Отаман, Оплот, використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. За результатами досліджень встановлено, що найвищі показники врожайності зерна (4,1 т/га) одержано за сівби гороху сорту Оплот. |
Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/435 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simora_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.