Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/414| Назва: | Особливості формування урожайності і поживної цінності зерна кукурудзи залежно від гібриду |
| Інші назви: | Features of formation of yield and nutritional value of corn grain depending on the hybrid |
| Автори: | Левусь, Володимир Ігорович |
| Ключові слова: | урожайність yield поживність nutrition гібрид hybrid кукурудза corn |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | Львіський національний аграрний університет |
| Бібліографічний опис: | Левусь В. І. Особливості формування урожайності і поживної цінності зерна кукурудзи залежно від гібриду: магістерська робота. Львів, 2021. 88 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджувався вплив гібриду кукурудзи на урожайність і поживність зерна. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах кукурудзи гібридів СИ Фортаго і СИ Феномен дозволяє одержати високі врожаї зерна. За поживністю, виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид СИ Феномен мав ліпші показники, ніж гібрид СИ Фортаго. |
| Опис: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/414 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Levus_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.