Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князь, Сергій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T17:44:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T17:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Князь С.В. Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси конюшини залежно від сорту: магістерська робота. Львів, 2021. 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/412 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджувався вплив сорту на урожайність і поживність зеленої маси конюшини. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах конюшини сортів Павлина і Тіна дає змогу одержувати високі врожаї. За поживною цінністю, виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Тіна мав вищі показники, ніж сорт Павлина. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львіський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживність | uk_UA |
dc.subject | nutrition | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.subject | конюшина | uk_UA |
dc.subject | clover | uk_UA |
dc.title | Особливості формування урожайності і поживної цінності зеленої маси конюшини залежно від сорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of yield formation and nutritional value of clover green mass depending on the variety | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kniaz_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.