Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/348Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Косило, Андрій Романович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-23T19:16:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-23T19:16:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Косило А. Р. Дитячий ясла-сад на 140 місць в м.Городок Львівської області з аналізом напружено-деформованого стану сходового маршу в експлуатаційній стадії. Кваліфікаційна робота. Львів, 2021 р., 73 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/348 | - |
| dc.description | 192 Будівництво та цивільна інженерія | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розроблено дипломну роботу з проектними пропозиціями щодо будівництва дитячого садка розмірами в осях 51.3х12.84. Фундаменти – монолітні залізобетонні, зовнішні стіни - з цегли. Проаналізовано напружено-деформований стан сходового маршу в експлуатаційній стадії | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | сходовий марш | uk_UA |
| dc.subject | staircase | uk_UA |
| dc.subject | плита перекриття | uk_UA |
| dc.subject | floor slab | uk_UA |
| dc.subject | деформаційний метод | uk_UA |
| dc.subject | deformation method | uk_UA |
| dc.title | Дитячий ясла-сад на 140 місць в м.Городок Львівської області з аналізом напружено-деформованого стану сходового маршу в експлуатаційній стадії. | uk_UA |
| dc.title.alternative | A nursery-garden for 140 places in the city of Horodok, Lviv region, with an analysis of the stress-deformed state of the staircase in the operational stage | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Косило А.Р. ПЗ.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi