Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/33
Title: | Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах |
Other Titles: | Efficiency of the projects of energy willow production at agricultural enterprises |
Authors: | Станько, Тетяна Миколаївна |
Keywords: | енергетична верба energy willow модель організації виробництва model of organization of production інвестиційний аналіз investment analysis біомаса biomass |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Львівський національний аграрний університет |
Citation: | Станько Т. М. Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04. Львів, 2021. 224 с. |
Abstract: | У дисертаційній роботі розв’язано науково-прикладну задачу визначення ефективності проєктів вирощування енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах на основі розроблених моделей поетапного закладання культури з врахуванням періодичності збору біомаси та площі плантації. Запропоновано поняття моделей організації виробництва енергетичної верби. Проведено інвестиційний аналіз ефективності проєктів виробництва енергетичної верби на основі розроблених моделей. Досліджено показники економічної ефективності біоенергетичного проєкту для розроблених моделей організації виробництва верби. |
URI: | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/33 |
Appears in Collections: | Соціо-гуманітарні науки / Social Sciences and Humanities |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stanko_dis.pdf | Дисертаційна робота | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.