Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3369Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жига, Роман Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:07:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:07:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Жига Р. І. Вплив удобрення на урожайність і якість цибулі озимої. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025, 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3369 | - |
| dc.description | 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» | uk_UA |
| dc.description.abstract | В умовах Західного Лісостепу України на дерново-підзолистих середньо-суглинкових ґрунтах проводилися дослідження з вивчення ефективності застосування нових вітчизняних комплексних мінеральних добрив пролонгованої дії Нітроамофоска-М на урожайність, товарність та якість цибулі озимої. Проведено фенологічні спостереження та біометричні виміри за ростом і розвитком рослин цибулі озимої гібриду Вольф F1 залежно від норм внесення мінеральних добрив. Визначено вплив різних норм комплексних мінеральних добрив Нітроамофоска-М урожайність, товарність, біохімічні показники якості (вміст сухої речовини, суми цукрів, вітаміну С, нітратів). Обґрунтовано економічну ефективність та біоенергетичну оцінку застосування комплексних мінеральних добрив за вирощування цибулі озимої. З метою підвищення врожайності та якості цибулі озимої пропонується вносити нові вітчизняні комплексні мінеральні добрива пролонгованої дії Нітроамофоска-М з мікроелементами в нормі 600 кг/га. In the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine, on sod-podzolic medium loamy soils, studies were conducted to investigate the effectiveness of the use of new domestic complex mineral fertilizers of prolonged action Nitroammophoska-M on the yield, marketability, and quality of winter onions. Phenological observations and biometric measurements were carried out on the growth and development of winter onion plants of the Wolf F1 hybrid depending on the application rates of mineral fertilizers. The effect of different application rates of Nitroammophoska-M complex mineral fertilizers on yield, marketability, and biochemical quality indicators (dry matter content, total sugars, vitamin C, nitrates) was determined. The economic efficiency and bioenergetic assessment of the use of complex mineral fertilizers in the cultivation of winter onions were substantiated. In order to increase the yield and quality of winter onions, it is proposed to apply new domestic complex mineral fertilizers of prolonged action Nitroammophoska-M with microelements at a norm of 600 kg/ha. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | цибуля озима | uk_UA |
| dc.subject | winter onion | uk_UA |
| dc.subject | комплексні мінеральні добрива | uk_UA |
| dc.subject | complex mineral fertilizers | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | товарність | uk_UA |
| dc.subject | marketability | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
| dc.title | Вплив удобрення на урожайність і якість цибулі озимої | uk_UA |
| dc.title.alternative | Impact of fertilization on the yield and quality of winter onion | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zhyha_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,89 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi