Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3369| Title: | Вплив удобрення на урожайність і якість цибулі озимої |
| Other Titles: | Impact of fertilization on the yield and quality of winter onion |
| Authors: | Жига, Роман Ігорович |
| Keywords: | цибуля озима winter onion комплексні мінеральні добрива complex mineral fertilizers урожайність yield товарність marketability якість quality економічна ефективність economic efficiency |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького |
| Citation: | Жига Р. І. Вплив удобрення на урожайність і якість цибулі озимої. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025, 84 с. |
| Abstract: | В умовах Західного Лісостепу України на дерново-підзолистих середньо-суглинкових ґрунтах проводилися дослідження з вивчення ефективності застосування нових вітчизняних комплексних мінеральних добрив пролонгованої дії Нітроамофоска-М на урожайність, товарність та якість цибулі озимої. Проведено фенологічні спостереження та біометричні виміри за ростом і розвитком рослин цибулі озимої гібриду Вольф F1 залежно від норм внесення мінеральних добрив. Визначено вплив різних норм комплексних мінеральних добрив Нітроамофоска-М урожайність, товарність, біохімічні показники якості (вміст сухої речовини, суми цукрів, вітаміну С, нітратів). Обґрунтовано економічну ефективність та біоенергетичну оцінку застосування комплексних мінеральних добрив за вирощування цибулі озимої. З метою підвищення врожайності та якості цибулі озимої пропонується вносити нові вітчизняні комплексні мінеральні добрива пролонгованої дії Нітроамофоска-М з мікроелементами в нормі 600 кг/га. In the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine, on sod-podzolic medium loamy soils, studies were conducted to investigate the effectiveness of the use of new domestic complex mineral fertilizers of prolonged action Nitroammophoska-M on the yield, marketability, and quality of winter onions. Phenological observations and biometric measurements were carried out on the growth and development of winter onion plants of the Wolf F1 hybrid depending on the application rates of mineral fertilizers. The effect of different application rates of Nitroammophoska-M complex mineral fertilizers on yield, marketability, and biochemical quality indicators (dry matter content, total sugars, vitamin C, nitrates) was determined. The economic efficiency and bioenergetic assessment of the use of complex mineral fertilizers in the cultivation of winter onions were substantiated. In order to increase the yield and quality of winter onions, it is proposed to apply new domestic complex mineral fertilizers of prolonged action Nitroammophoska-M with microelements at a norm of 600 kg/ha. |
| Description: | 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3369 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zhyha_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.