Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3324Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хахіна, Анна Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T09:40:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T09:40:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Хахіна А.О. «Аналіз ефективності компостування органічних відходів у м. Львові: екологічні, економічні та соціальні аспекти». Кваліфікаційна робота. Львів, 2025, 75с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3324 | - |
| dc.description | Спеціальність 101 "Екологія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Робота присвячена проблемі поводження сучасного суспільства з побутовими відходами. В роботі проведена комплексна оцінка системи поводження з біовідходами у м. Львові, а саме: - аналіз сфери управління побутовими відходами у концепції сталого розвитку; - оцінка організації збору біовідходів у Львові та роль соціального фактору в ефективності цього процесу; - аналіз еколого-економічних аспектів щодо компостування органічних відходів у м. Львові; - дослідження морфологічного складу компосту (органічної суміші технічної якості) компостувальної станції ЛКП «Зелене місто». Наукова новизна полягає у можливості отримання якісного і безпечного для довкілля компосту, придатного для удобрення сільськогосподарських земель. Практична цінність роботи: завдяки компостуванню обсяги побутових відходів, що надходять на полігони, істотно скорочуються, що зменшує викиди парникових газів і забезпечує отримання корисного органічного добрива. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | побутові відходи | uk_UA |
| dc.subject | municipal solid waste | uk_UA |
| dc.subject | забруднення | uk_UA |
| dc.subject | pollution | uk_UA |
| dc.subject | сортування | uk_UA |
| dc.subject | waste sorting | uk_UA |
| dc.subject | біовідходи | uk_UA |
| dc.subject | biowaste | uk_UA |
| dc.subject | компостування | uk_UA |
| dc.subject | composting | uk_UA |
| dc.subject | морфологічний склад компосту, м. Львів | uk_UA |
| dc.subject | morphological composition of compost, Lviv | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ефективності компостування органічних відходів у м. Львові: екологічні, економічні та соціальні аспекти | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the efficiency of composting organic waste in Lviv: environmental, economic and social aspects | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Khakhina_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.