Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3321Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лащо, Богдана Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T08:12:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T08:12:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лащо Б. І. Природно-ресурсний потенціал і перспективи його використання для розвитку туризму та рекреації в регіонах України: кваліфікаційна робота за спеціальністю 242 Туризм і рекреація. Дубляни : ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2025. 87 с. На правах рукопису. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3321 | - |
| dc.description | 242 Туризм і рекреація | uk_UA |
| dc.description.abstract | Анотація Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню природно-ресурсного потенціалу і перспектив його використання для розвитку туризму та рекреації в регіонах України. У першому розділі кваліфікаційної роботи розкрито трактування категорії «природноресурсний потенціал» у контексті туризму та рекреації з акцентом на його інтегральній, динамічній та управлінській природі, а також на зв’язку з концепцією сталого розвитку. Системно висвітлено еволюцію поняття «туристична дестинація» у світовому й українському наукових дискурсах, а також погляди щодо методики оцінювання природно-ресурсного потенціалу дестинацій для розвитку туристично-рекреаційної сфери. Другий розділ присвячено аналізу природно-ресурсного потенціалу України та її регіонів. Розкрито структуру й просторові особливості ландшафтно-рельєфного, кліматичного, гідрологічного, біотичного, бальнеологічного потенціалу, а також роль якості довкілля й екологічної стабільності для формування туристично-рекреаційної привабливості. Окремо проаналізовано природно-заповідний фонд як систему туристичних магнітів і дестинацій, що пов’язано з цілями сталого розвитку ООН і сучасними міжнародними підходами до розширення мережі природоохоронних територій. У третьому розділі обґрунтовано вплив російсько-української війни на природноресурсний потенціал і туристичну привабливість, показано багаторівневі наслідки деградації екосистем, забруднення, мінування, руйнування інфраструктури, особливо на півдні та сході країни. Водночас здійснено акцент на перспективних напрямках розвитку, зокрема на потенціалі Карпатського єврорегіону як транскордонної дестинації сталого туризму, а також на адаптації європейських цифрових трендів до українських реалій. Annotation This thesis is devoted to the study of natural resource potential and prospects for its use in the development of tourism and recreation in the regions of Ukraine. The first chapter of the thesis reveals the interpretation of the category “natural resource potential” in the context of tourism and recreation, with an emphasis on its integral, dynamic, and managerial nature, as well as its connection with the concept of sustainable development. The evolution of the concept of “tourist destination” in global and Ukrainian scientific discourse is systematically highlighted, as well as scientific views on the methodology for assessing the natural resource potential of destinations for the development of the tourism and recreation sector. The second section is devoted to the analysis of the natural resource potential of Ukraine and its regions. It reveals the structure and spatial features of the landscape-relief, climatic, hydrological, biotic, and balneological potential, as well as the role of environmental quality and ecological stability in shaping tourist and recreational attractiveness. The natural reserve fund is analyzed separately as a system of tourist magnets and destinations, which is linked to the UN's sustainable development goals and modern international approaches to expanding the network of protected areas. The third chapter substantiates the impact of the Russian-Ukrainian war on natural resource potential and tourist attractiveness, showing the multi-level consequences of ecosystem degradation, pollution, mining, and infrastructure destruction, especially in the south and east of the country. At the same time, emphasis is placed on promising areas of development, in particular the potential of the Carpathian Euroregion as a cross-border destination for sustainable tourism, as well as the adaptation of European digital trends to Ukrainian realities. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | туризм | uk_UA |
| dc.subject | tourism | uk_UA |
| dc.subject | рекреація | uk_UA |
| dc.subject | recreation | uk_UA |
| dc.subject | природно-ресурсний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | natural resource potential | uk_UA |
| dc.subject | дестинація | uk_UA |
| dc.subject | destination | uk_UA |
| dc.subject | туристична дестинація | uk_UA |
| dc.subject | tourist destination | uk_UA |
| dc.subject | туристичний магніт | uk_UA |
| dc.subject | tourist magnet | uk_UA |
| dc.subject | природоохоронні території | uk_UA |
| dc.subject | nature conservation areas | uk_UA |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | sustainable development | uk_UA |
| dc.title | Природно-ресурсний потенціал і перспективи його використання для розвитку туризму та рекреації в регіонах України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Natural resource potential and prospects for its use for the development of tourism and recreation in Ukraine's regions | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лащо_репозитарій.pdf | 242 Туризм і рекреація | 2,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.