Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3319Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бендзяк, Христина Степанівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T07:36:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T07:36:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бендзяк Х.С. Топографо-геодезичні роботи при проєктуванні штучних водойм засобами ГІС-технологій: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 78 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3319 | - |
| dc.description | Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розкрито значення геодезичних робіт на всіх етапах проєктування — від попередніх вишукувань із використанням даних ДЗЗ до винесення проєктних рішень у натуру. Обґрунтовано роль сучасних ГІС, висотних моделей і високоточних геоданих у скороченні обсягів інструментальних знімань та підвищенні точності проєктних рішень. Показано, що застосування ГНСС-приймачів, електронних тахеометрів і цифрових моделей поверхні забезпечує ефективне моделювання водойм та підготовку топографо-геодезичної документації. The paper highlights the importance of geodetic works at all stages of design, from preliminary surveys using remote sensing data to the setting-out of design solutions in the field. The role of modern GIS, elevation models, and high-precision geodata in reducing the scope of instrumental surveys and improving the accuracy of design decisions is substantiated. It is shown that the use of GNSS receivers, electronic total stations, and digital surface models ensures effective modeling of artificial water bodies and the preparation of topographic and geodetic documentation. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО (ЛНУВМБ імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО) | uk_UA |
| dc.subject | штучна водойма, топографо-геодезичні роботи, електронний тахеометр, ГІС-технології, ГНСС-приймач | uk_UA |
| dc.subject | artificial water body, topographic and geodetic works, electronic total station, GIS technologies, GNSS receiver | uk_UA |
| dc.title | Топографо-геодезичні роботи при проєктуванні штучних водойм засобами ГІС-технологій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Topographic and geodetic work in the design of artificial reservoirs using GIS technologies | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бендзяк mag.pdf | кваліфікаційна робота | 2,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.