Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3193Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козачок, Володимир Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:22:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:22:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Козачок В. С. Інноваційні підходи щодо культивування мікроводоростей як продуцентів біопалива III покоління: магістерська робота. Львів, 2025. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3193 | - |
| dc.description | G21 "Біотехнології та біоінженерія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі здійснено детальний аналіз сучасних тенденцій та інноваційних методів культивування мікроводоростей з метою виробництва біопалива III покоління. Особливу увагу приділено біологічним характеристикам перспективних видів мікроводоростей, різновидам культиваційних систем (фотобіореактори, відкриті водойми, гібридні установки), технологіям оптимізації умов зростання (інтенсивність освітлення, температура, концентрація СО₂, джерела азоту та фосфору), а також економічним, екологічним та соціальним аспектам застосування цієї біотехнології. Проведений аналіз наукових досліджень і технологічних розробок свідчить, що сучасні методи культивування мікроводоростей дедалі більше базуються на міждисциплінарних підходах. Поєднання генетичної інженерії, біоінформатики, матеріалознавства, інженерії фотобіореакторів та автоматизованих систем керування відкриває нові горизонти для підвищення ефективності виробництва. Так, розробка генетично модифікованих штамів з підвищеним вмістом ліпідів, швидким ростом і стійкістю до стресових факторів дозволяє значно збільшити вихід біомаси і якість сировини для переробки. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | фотобіореактори | uk_UA |
| dc.subject | photobioreactors | uk_UA |
| dc.subject | популяції мікроводоростей | uk_UA |
| dc.subject | microalgal populations | uk_UA |
| dc.subject | відкриті та закриті водойми | uk_UA |
| dc.subject | open and closed water systems | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація технологічних параметрів культивування | uk_UA |
| dc.subject | optimization of cultivation parameters | uk_UA |
| dc.subject | гібридні установки | uk_UA |
| dc.subject | hybrid systems | uk_UA |
| dc.subject | біопаливо | uk_UA |
| dc.subject | biofuels | uk_UA |
| dc.subject | біодзель | uk_UA |
| dc.subject | biodiesel | uk_UA |
| dc.subject | поновлювальні джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy sources | uk_UA |
| dc.title | Інноваційні підходи щодо культивування мікроводоростей як продуцентів біопалива III покоління | uk_UA |
| dc.title.alternative | Innovative approaches to the cultivation of microalgae as producers of third-generation biofuels | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kozachok Volodymyr_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,88 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi