Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3137Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лесько, Мар’яна Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T17:44:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T17:44:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лесько М.І. Порівняння вмісту антибіотичних залишків у меді Львівської та Дніпропетровської областей. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025, 79 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3137 | - |
| dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено, що Львівська область демонструє стабільне зростання у виробництві меду, завдяки сприятливим природним умовам і високій концентрації пасік. Регіональні відмінності зумовлені поєднанням кліматичних, флористичних, інфраструктурних і людських чинників, що визначають ефективність бджільництва на місцевому рівні. У 2023 році у Стрийському, Самбірському та Дрогобицькому районах Львівської області спостерігалося суттєве зниження обсягів медозбору — на 20–30% у порівнянні з 2024 роком, і це стало наслідком сукупної дії низки несприятливих факторів, які вплинули на стан бджолиних сімей, їхню продуктивність та загальну життєздатність. У Дніпропетровській області налічується понад 100 тисяч бджолиних сімей. Щорічний обсяг меду становить приблизно 2,5–3 тисячі тонн, залежно від погодних умов і структури посівів. Дніпропетровська область займає 3 місце в Україні по кількості отриманого меду. Львівська та Дніпропетровська область експортує ріпаковий, липовий, акацієвий, гречаний і мед з різнотрав’я відповідно до попиту на світовому ринку, де цінується ботанічна чистота, стабільна якість, екологічність і конкурентна ціна. Кількість бджолиних сімей в Україні зменшилась з 2,8 мільйона у 2022 році до 2 мільйонів у 2024 році через поєднання природних, економічних і соціальних причин. Однією з головних причин стало погіршення погодних умов та воєнний стан в країні. Дослідження показують, що у всіх досліджених сортах меду рівень стрептоміцину, окситетрацикліну, нітрофуранів і метронізадолу у Львівській області значно вищий допустимої норми, порівно з зразками які відібрані у Дніпропетровській області. Найбільша різниця характерна для меду з різнотрав’я та соняшникового | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | мед | uk_UA |
| dc.subject | honey | uk_UA |
| dc.subject | антибіотики | uk_UA |
| dc.subject | antibiotics | uk_UA |
| dc.subject | бджільництво | uk_UA |
| dc.subject | beekeeping | uk_UA |
| dc.subject | Львівська область | uk_UA |
| dc.subject | Lviv region | uk_UA |
| dc.subject | Дніпропетровська область | uk_UA |
| dc.subject | Dnipropetrovsk region | uk_UA |
| dc.subject | якість продукції | uk_UA |
| dc.subject | product quality | uk_UA |
| dc.subject | лабораторний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | laboratory analysis | uk_UA |
| dc.subject | ветеринарний контроль | uk_UA |
| dc.subject | veterinary control | uk_UA |
| dc.subject | харчова безпека | uk_UA |
| dc.subject | food safety | uk_UA |
| dc.title | Порівняння вмісту антибіотичних залишків у меді Львівської та Дніпропетровської областей | uk_UA |
| dc.title.alternative | Comparison of antibiotic residue content in honey from Lviv and Dnipropetrovsk regions | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lesko_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,6 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi