Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3127Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пац, Роман Богданович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T11:38:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T11:38:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пац Р. Б. Аналіз впливу стічних вод на екологічний стан річкових систем, якості води та розробка стратегій для мінімізації їх шкідливого впливу. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3127 | - |
| dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена екологічній оцінці впливу стічних вод на стан річкових систем та розробці науково обґрунтованих стратегій і заходів для мінімізації негативного антропогенного навантаження на водні об'єкти. У кваліфікаційній роботі здійснено комплексну екологічну оцінку трансформації річкових систем під впливом скидів зворотних вод. На основі аналізу сучасного стану гідросфери України та басейнових планів управління обґрунтовано закономірності погіршення якості природних вод в умовах гідрологічної волатильності та кліматичних змін. За допомогою гідрохімічних методів та оцінки екосистемних послуг виявлено критичні рівні забруднення та обґрунтовано зниження здатності річок до самоочищення внаслідок надмірного надходження органічних та мінеральних речовин. У роботі запропоновано та обґрунтовано диференційовані адаптаційні стратегії, що включають модернізацію очисних споруд за принципами Водної рамкової директиви ЄС, впровадження систем оборотного водопостачання та посилення екологічного моніторингу. Окрему увагу приділено питанням охорони праці та цивільного захисту на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства в умовах надзвичайних ситуацій. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | стічні води | uk_UA |
| dc.subject | wastewater | uk_UA |
| dc.subject | річкові системи | uk_UA |
| dc.subject | river systems | uk_UA |
| dc.subject | екологічна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | environmental assessment | uk_UA |
| dc.subject | якість води | uk_UA |
| dc.subject | water quality | uk_UA |
| dc.subject | антропогенне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | anthropogenic load | uk_UA |
| dc.subject | самоочищення | uk_UA |
| dc.subject | self-purification | uk_UA |
| dc.subject | екосистемні послуги | uk_UA |
| dc.subject | ecosystem services | uk_UA |
| dc.subject | гідрологічна волатильність | uk_UA |
| dc.subject | hydrological volatility | uk_UA |
| dc.subject | Водна рамкова директива | uk_UA |
| dc.subject | Water Framework Directive | uk_UA |
| dc.subject | адаптаційні стратегії | uk_UA |
| dc.subject | adaptation strategies | uk_UA |
| dc.title | Аналіз впливу стічних вод на екологічний стан річкових систем, якості води та розробка стратегій для мінімізації їх шкідливого впливу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the influence of drain waters on the ecological state of river systems, quality of water and development of strategies for their minimal negative impact | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pats_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.