Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3124Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулян, Віталій Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T10:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T10:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гулян В. Ю. Екологічна оцінка впливу змін клімату на гідрологічний режим водних об’єктів в Україні та розробка рекомендацій щодо адаптації водогосподарських систем. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 80 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3124 | - |
| dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена екологічній оцінці впливу змін клімату на гідрологічний режим водних об'єктів в Україні та розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо адаптації водогосподарських систем до сучасних гідрокліматичних трансформацій. У кваліфікаційній роботі здійснено та обґрунтовано комплексну екологічну оцінку впливу кліматичних змін на водні ресурси України, що дозволило виявити двоїстий характер трансформації гідрологічного режиму: прогресуючу аридизацію південних і східних регіонів та зростання частоти катастрофічних паводків у західних областях. На основі аналізу багаторічних рядів спостережень доведено тенденцію до «континенталізації» водного циклу – зменшення ролі снігового живлення та переходу до переважно дощового, що підвищує ризики раптових паводків та тривалого маловоддя. За допомогою моделювання за сценаріями RCP 4.5 та RCP 8.5 обґрунтовано прогнозні траєкторії зменшення річного стоку основних річок України на 10–30% до 2050 року, що супроводжуватиметься погіршенням якості води через втрату здатності водойм до самоочищення. У роботі запропоновано та обґрунтовано перехід до інтегрованого управління водними ресурсами за принципами Водної рамкової директиви ЄС, що передбачає впровадження адаптаційних стратегій управління попитом, модернізацію інфраструктури та використання природоорієнтованих рішень для підвищення водної безпеки держави. Також проаналізовано питання охорони праці та захисту населення в умовах гідрологічних надзвичайних ситуацій. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | зміни клімату | uk_UA |
| dc.subject | climate change | uk_UA |
| dc.subject | гідрологічний режим | uk_UA |
| dc.subject | hydrological regime | uk_UA |
| dc.subject | водні ресурси | uk_UA |
| dc.subject | water resources | uk_UA |
| dc.subject | адаптація | uk_UA |
| dc.subject | adaptation | uk_UA |
| dc.subject | водогосподарські системи | uk_UA |
| dc.subject | water management systems | uk_UA |
| dc.subject | аридизація | uk_UA |
| dc.subject | aridization | uk_UA |
| dc.subject | паводки | uk_UA |
| dc.subject | floods | uk_UA |
| dc.subject | водна безпека | uk_UA |
| dc.subject | water security | uk_UA |
| dc.subject | сценарії RCP | uk_UA |
| dc.subject | RCP scenarios | uk_UA |
| dc.subject | екологічна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | environmental assessment | uk_UA |
| dc.title | Екологічна оцінка впливу змін клімату на гідрологічний режим водних об’єктів в Україні та розробка рекомендацій щодо адаптації водогосподарських систем | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ecological valuation of the influence of climatic variations on the hydrological regime of water objects in Ukraine and development of recommendations concerning water farming systems | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gulyan_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.