Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3012| Title: | Формування врожайності пшениці озимої залежно від строків сівби |
| Other Titles: | Formation of winter wheat yield depending on sowing dates |
| Authors: | Квасович, Володимир Володимирович |
| Keywords: | урожайність yield строк сівби sowing date пшениця озима winter wheat |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
| Citation: | Квасович В.В. Формування врожайності пшениці озимої залежно від строків сівби: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 86 с. |
| Abstract: | Вивчали вплив строків сівби пшениці озимої сорту Колонія на врожайність та якісні показники зерна. Найвищу врожайність отримано за сівби 30 вересня — 5,91 т/га, що достовірно перевищує контроль та забезпечує високі економічні й енергетичні показники. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3012 |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KVASOVYCH_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 954,36 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi