Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2992| Title: | Удосконалення управління умовами та безпекою праці у автотранспортних підприємствах з моделюванням процесів формування травмонебезпечних ситуацій |
| Other Titles: | Improving management of conditions and occupational safety in motor transport enterprises with modeling of processes of formation of traumatic situations |
| Authors: | Томашевський, Віталій Олегович |
| Keywords: | автомобільний транспорт road transport автотранспортне підприємство trucking company управління безпекою праці occupational safety management |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський націоналньий університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького |
| Citation: | Томашевський В. О. Удосконалення управління умовами та безпекою праці у автотранспортних підприємствах з моделюванням процесів формування травмонебезпечних ситуацій: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 59 с. |
| Abstract: | Охарактеризовано стан виробничого травматизму у галузі автомобільного транспорту, проаналізовано особливості безпеки праці і стану функціонування операційної системи, зазначено групи подій виробничого травматизму. Наголошено на чинниках аналізу травмонебезпечних ситуацій, а також на умовах та обставинах їх виникнення. Розроблено графічні і логіко- імітаційну моделі найбільш поширених небезпечних ситуацій під час робіт у автотранспортних підприємствах. Запропоновано рекомендації з удосконалення управління умовами та безпекою праці у підприємствах автомобільного транспорту. Охарактеризовано заходи цивільного захисту населення. Економічно обґрунтовано ефективність заходів з удосконалення управління умовами та безпекою праці у підприємстві. The state of occupational injuries in the motor transport sector is characterized, the features of occupational safety and the state of functioning of the operating system are analyzed, and groups of occupational injury events are indicated. The factors of analysis of traumatic situations are emphasized, as well as the conditions and circumstances of their occurrence. Graphic and logical-simulation models of the most common dangerous situations during work in motor transport enterprises are developed. Recommendations are offered for improving the management of conditions and occupational safety in motor transport enterprises. Civil protection measures are characterized. The effectiveness of measures to improve the management of conditions and occupational safety in the enterprise is economically substantiated. |
| Description: | Спеціальність 274 Автомобільний транспорт |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2992 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tomashevskij_mag.pdf | кваліфікаційна робота | 9,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.