Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2961| Название: | Дослідження ефективності роботи паливних форсунок дизельного двигуна залежно від їх технічного стану |
| Другие названия: | Research on the efficiency of diesel engine fuel injectors depending on their technical condition |
| Авторы: | Воньо, Степан Іванович |
| Ключевые слова: | Common Rail Common Rail паливна форсунка fuel injector діагностика diagnostics зворотний злив back leak |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького |
| Библиографическое описание: | Воньо С. І. Дослідження ефективності роботи паливних форсунок дизельного двигуна залежно від їх технічного стану : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 65 с. |
| Краткий осмотр (реферат): | У роботі проведено аналіз причин відмов сучасних систем впорскування. Встановлено, що домінуючими дефектами є абразивний знос клапана-мультиплікатора та ерозійний знос розпилювача. За результатами експериментальних досліджень на діагностичному стенді з використанням тест-планів для форсунок Bosch 0 445 110 190 виявлено, що знос мультиплікатора призводить до критичного зростання зворотного зливу (до 88,4 мм³/цикл), що унеможливлює запуск двигуна. Знос розпилювача викликає збільшення циклової подачі на 9–15%, що призводить до димності та теплових перевантажень двигуна. |
| Описание: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2961 |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vonio_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.