Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2961| Назва: | Дослідження ефективності роботи паливних форсунок дизельного двигуна залежно від їх технічного стану |
| Інші назви: | Research on the efficiency of diesel engine fuel injectors depending on their technical condition |
| Автори: | Воньо, Степан Іванович |
| Ключові слова: | Common Rail Common Rail паливна форсунка fuel injector діагностика diagnostics зворотний злив back leak |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького |
| Бібліографічний опис: | Воньо С. І. Дослідження ефективності роботи паливних форсунок дизельного двигуна залежно від їх технічного стану : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 65 с. |
| Короткий огляд (реферат): | У роботі проведено аналіз причин відмов сучасних систем впорскування. Встановлено, що домінуючими дефектами є абразивний знос клапана-мультиплікатора та ерозійний знос розпилювача. За результатами експериментальних досліджень на діагностичному стенді з використанням тест-планів для форсунок Bosch 0 445 110 190 виявлено, що знос мультиплікатора призводить до критичного зростання зворотного зливу (до 88,4 мм³/цикл), що унеможливлює запуск двигуна. Знос розпилювача викликає збільшення циклової подачі на 9–15%, що призводить до димності та теплових перевантажень двигуна. |
| Опис: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2961 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vonio_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.