Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2961| Title: | Дослідження ефективності роботи паливних форсунок дизельного двигуна залежно від їх технічного стану |
| Other Titles: | Research on the efficiency of diesel engine fuel injectors depending on their technical condition |
| Authors: | Воньо, Степан Іванович |
| Keywords: | Common Rail Common Rail паливна форсунка fuel injector діагностика diagnostics зворотний злив back leak |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького |
| Citation: | Воньо С. І. Дослідження ефективності роботи паливних форсунок дизельного двигуна залежно від їх технічного стану : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 65 с. |
| Abstract: | У роботі проведено аналіз причин відмов сучасних систем впорскування. Встановлено, що домінуючими дефектами є абразивний знос клапана-мультиплікатора та ерозійний знос розпилювача. За результатами експериментальних досліджень на діагностичному стенді з використанням тест-планів для форсунок Bosch 0 445 110 190 виявлено, що знос мультиплікатора призводить до критичного зростання зворотного зливу (до 88,4 мм³/цикл), що унеможливлює запуск двигуна. Знос розпилювача викликає збільшення циклової подачі на 9–15%, що призводить до димності та теплових перевантажень двигуна. |
| Description: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2961 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vonio_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.