Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2862Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлюк, Роман Степанович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T08:50:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T08:50:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Моніторинг стану фотоелектричних установок з використанням згорткової нейронної мережі. Павлюк Р. С. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУВМ, 2025. Кваліфікаційна робота: 91 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2862 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проаналізовано сучасні методи моніторингу технічного стану фотоелектричних установок та запропоновано інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень для автоматизованої діагностики дефектів сонячних панелей. Розглянуто тенденції розвитку фотоелектричної енергетики та проведено аналіз існуючих підходів, що ґрунтуються на термографії, візуальному огляді та дистанційному моніторингу. Розроблено модель моніторингу на основі згорткових нейронних мереж. Проведено підготовку датасету, побудовано навчальні та тестові вибірки, здійснено експериментальне порівняння архітектур CNN (EfficientNetB0, MobileNetV2, ResNet50V2). Оцінювання ефективності виконано за метриками точності, повноти, F1- міри та часу навчання. Найкращі результати продемонструвала модель MobileNetV2. Здійснено проєктування та реалізацію інформаційної системи моніторингу. Розроблено структурну схему ІСППР, архітектуру програмного комплексу та модулі збору, зберігання й аналітичної обробки даних. Реалізовано інтеграцію результатів нейронної мережі та створено користувацький інтерфейс на базі Streamlit для візуалізації діагностичних висновків у реальному часі. Розглянуто питання охорони праці, безпеки під час розробки програмного продукту та мінімізації ризиків під час експлуатації ІСППР. Здійснено економічну оцінку ефективності впровадження системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | фотоелектричні установки | uk_UA |
| dc.subject | photoelectric installations | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | згорткова нейронна мережа | uk_UA |
| dc.subject | convolutional neural network | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | безпілотний літальний апарат | uk_UA |
| dc.subject | unmanned aerial vehicle | uk_UA |
| dc.subject | термографія | uk_UA |
| dc.subject | thermography | uk_UA |
| dc.subject | діагностика дефектів | uk_UA |
| dc.subject | defect diagnosis | uk_UA |
| dc.subject | відновлювана енергетика | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy | uk_UA |
| dc.title | Моніторинг стану фотоелектричних установок з використанням згорткової нейронної мережі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Monitoring the condition of photovoltaic installations using a convolutional neural network | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Павлюк_.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.