Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2858Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тригуба, Інна Леонтіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T08:08:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T08:08:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Система підтримки прийняття рішень для планування виробництва біоенергії з органічних відходів. Тригуба І.Л. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУВМ, 2025. Кваліфікаційна робота: 100 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2858 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) для планування виробництва біоенергії з органічних відходів. Проведено аналіз сучасного стану біоенергетики, інформаційних ресурсів та програмних платформ, визначено методологічні засади планування й обґрунтовано потребу у створенні СППР. Запропоновано концептуальну модель СППР, описано вибір інструментарію для її реалізації та здійснено побудову раціональної моделі прогнозування обсягів утворення відходів у домогосподарствах із використанням алгоритмів машинного навчання. Розроблено функціональний прототип мультивіконного застосунку, що забезпечує введення даних, візуалізацію, навчання моделей, прогнозування та експорт результатів. Проведено оцінку економічної ефективності впровадження СППР, яка показала позитивний ефект уже з першого року експлуатації. У роботі запропоновано питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | система підтримки прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | decision support system,, , information resources, organic waste, economic efficiency. | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | forecasting | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні ресурси | uk_UA |
| dc.subject | information resources | uk_UA |
| dc.subject | органічні відходи | uk_UA |
| dc.subject | organic waste | uk_UA |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
| dc.title | Система підтримки прийняття рішень для планування виробництва біоенергії з органічних відходів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тригуба_.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.